| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Fernando CDI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | |
| 2 | Real Unión de Tenerife | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | Mensajero | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 4 | San Bartolomé | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 5 | CD Marino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 6 | Las Palmas C | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 7 | San Miguel | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 8 | Panadería Pulido | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 9 | Los Llanos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 10 | Lanzarote | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 11 | Villa Santa Brígida | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 12 | Tenerife C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 13 | Estrella | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 14 | Anaza (Esp) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 15 | Unión Sur Yaiza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 16 | Laguna de Duero | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 17 | Villaverde Norte | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 18 | Playas Sotavento | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
Usamos cookies propias y de terceros (Google Analytics y, en el futuro, Google AdSense) con fines analíticos y publicitarios. Puedes aceptarlas o rechazarlas — más información en nuestra Política de privacidad.