| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santomera | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | |
| 2 | San Javier | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| 3 | Alcantarilla | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 4 | Unión Molinense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 5 | Atlético Pulpileño | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 6 | Olímpico Totana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 7 | SFC Minerva | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 8 | Cotillas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 9 | Real Santa Cruz | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 10 | UCAM Murcia B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 11 | Bullas Deportivo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 12 | Águilas B | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | Bala Azul | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 14 | UD Los Garres | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 15 | Cartagena LU B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 16 | Deportivo Marítimo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 17 | Algar | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
| 18 | Mazarrón FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Usamos cookies propias y de terceros (Google Analytics y, en el futuro, Google AdSense) con fines analíticos y publicitarios. Puedes aceptarlas o rechazarlas — más información en nuestra Política de privacidad.