| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
| 2 | Marbellí | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
| 3 | Arenas Armilla | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 4 | Motril | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 5 | At. Malagueño | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | |
| 6 | Almería B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| 7 | UD San Pedro | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 8 | Granada B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| 9 | Churriana de la Vega | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 10 | Atlético Porcuna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | |
| 11 | Ciudad de Torredonjimeno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 12 | Huétor Vega | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 13 | Torre del Mar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 14 | ADAtletico de Marbella | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| 15 | Alhaurino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 16 | Cantoria | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 17 | Mancha Real | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 18 | Málaga City | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Usamos cookies propias y de terceros (Google Analytics y, en el futuro, Google AdSense) con fines analíticos y publicitarios. Puedes aceptarlas o rechazarlas — más información en nuestra Política de privacidad.