| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izarra | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | |
| 2 | Mutilvera | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 3 | Gazte Berriak | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 4 | Beti Kozkor | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 5 | Aoiz | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 6 | Avance Ezcabarte | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 7 | Subiza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | |
| 8 | San Juan | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 9 | Doneztebe FT | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 10 | Beti Onak | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | Valle Egüés | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | Txantrea | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 13 | Huarte | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 14 | Pamplona | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 15 | Cortes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| 16 | Bidezarra | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
| 17 | Cantolagua | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | |
| 18 | Cirbonero | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Usamos cookies propias y de terceros (Google Analytics y, en el futuro, Google AdSense) con fines analíticos y publicitarios. Puedes aceptarlas o rechazarlas — más información en nuestra Política de privacidad.