| # | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Covadonga | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | |
| 2 | Sporting Gijón B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
| 3 | Mosconia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 4 | Condal | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 5 | Colunga | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 6 | Caudal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 7 | Siero | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | |
| 8 | Langreo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 9 | Gijón Industrial | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 10 | Lealtad | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 11 | San Martín | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
| 12 | Praviano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 13 | L'Entregu | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 14 | Ceares | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 15 | Llanes | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 | |
| 16 | Avilés Stadium | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
| 17 | Astur | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 18 | Andés | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Usamos cookies propias y de terceros (Google Analytics y, en el futuro, Google AdSense) con fines analíticos y publicitarios. Puedes aceptarlas o rechazarlas — más información en nuestra Política de privacidad.