Plantilla
| Edad | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | |||||||
| - | Santiago Correas | - | |||||
| - | Jaime Vera | - | |||||
| - | Francisco Páramo | - | |||||
| - | Antonio Andreo | - | |||||
| - | Emilio Romero | 42 años | - | ||||
| Defensa | |||||||
| - | Sergio Macià | - | |||||
| - | Adrián Giménez | - | |||||
| - | Pedro García | - | |||||
| - | S. Kabore | 29 años | - | ||||
| - | Francisco Lopez | - | |||||
| - | Christian Cayuela Hernández | - | |||||
| - | Andrés Sánchez | 40 años | - | ||||
| - | Juan López | - | |||||
| - | Alberto Verdeguer | - | |||||
| Centrocampista | |||||||
| 2 | C. Almada | 25 años | 3 | ||||
| 5 | N. Gaitan | 31 años | - | ||||
| - | Antonio Andreo Gómez | - | |||||
| - | Ángel Álvarez | 28 años | - | ||||
| - | Jaime Iván Vera Parra | - | |||||
| - | Carlos Asensio | - | |||||
| - | Francisco Vázquez | - | |||||
| - | Alberto López | - | |||||
| - | Lorenzo Lopez | 23 años | - | ||||
| - | Pedro Muñoz | - | |||||
| - | Fernando Carmona | 24 años | - | ||||
| - | Alejo Nahuel | - | |||||
| - | Pedro José García Paredes | - | |||||
| - | Alfonso Torices | - | |||||
| - | Miguel Ángel Martínez López | - | |||||
| - | Andrés Navarro | 27 años | 2 | ||||
| - | Francisco Ruiz | 37 años | - | ||||
| - | Miguel Vicente | - | |||||
| - | Jonathan Jumilla | - | |||||
| - | Francisco Matallana | 25 años | - | ||||
| - | Raúl Peláez | 27 años | - | ||||
| - | Plamen Nikolov | - | |||||
| Delantero | |||||||
| 15 | Julián Martínez | - | |||||
| - | Omar Saura | 35 años | - | ||||
| - | Iker Cabrera | 22 años | - | ||||
| - | David Manzano | 31 años | - | ||||
| - | Ramiro Agustin | - | |||||
| - | Josema Vivancos | 27 años | - | ||||
| - | Cayu | - | |||||
| - | Diego | - | |||||
| - | Jesús Gómez | - | |||||
| - | Salva Ballesta | 32 años | - | ||||
| - | Rúben Furtado | 23 años | - | ||||
| - | G. dos Santos | 23 años | - | ||||
| - | Basilio Jordán Meca | - | |||||
| Sin posición | |||||||
| - | I. Mendizabal | 1 | |||||



















































