Clasificación
Posiciones Jornada a Jornada →Clasificación actual · 1ª RFEF Grupo 2
Temporada 2026/2027 · Posición por jornada
Ver como tabla
| Jornada | Rival | Local/Vis. | Resultado | Pos. | Pts | TA | TR | Pen. favor | Pen. contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Villarreal II | Local | 1-2 | 15º | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| J2 | Ibiza | Visitante | 1-2 | 18º | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J3 | FC Cartagena | Local | 1-1 | 16º | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J4 | Teruel | Local | 2-0 | 15º | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J5 | Europa Fc | Visitante | 0-1 | 16º | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J6 | Algeciras | Visitante | 0-1 | 17º | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación final · Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 |
| 2 | Villarreal II | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
| 3 | Alcorcon | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 12 |
| 4 | Real Murcia | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 |
| 5 | Real Jaén | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
| 6 | Hércules | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Antequera | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 |
| 8 | Ibiza | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| 9 | Huesca | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | FC Cartagena | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 |
| 11 | Atlético Madrid II | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 |
| 12 | Real Madrid II | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 13 | Sant Andreu | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 14 | Gimnastic | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| 15 | Algeciras | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| 16 | Águilas | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 17 | Rayo Majadahonda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 18 | Europa Fc | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 19 | Teruel | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 |
| 20 | Juventud Torremolinos | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 |




















