Clasificación
Posiciones Jornada a Jornada →Clasificación actual · 1ª RFEF Grupo 2
Temporada 2025/2026 · Posición por jornada
Ver como tabla
| Jornada | Rival | Local/Vis. | Resultado | Pos. | Pts | TA | TR | Pen. favor | Pen. contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Marbella | Visitante | 1-2 | 17º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J2 | Torremolinos | Local | 1-0 | 9º | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J3 | Atl. Madrid B | Visitante | 1-1 | 10º | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J4 | Villarreal B | Local | 1-1 | 11º | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J5 | Algeciras | Visitante | 0-1 | 16º | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J6 | Sevilla FC B | Local | 1-1 | 15º | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J7 | Tarazona | Visitante | 0-1 | 18º | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J8 | UD Ibiza | Local | 0-2 | 20º | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J9 | Eldense | Visitante | 1-1 | 19º | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J10 | Betis B | Visitante | 2-1 | 19º | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J11 | Gimnastic | Local | 3-2 | 14º | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J12 | Teruel | Local | 0-0 | 14º | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J13 | Antequera | Visitante | 2-0 | 13º | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J14 | Alcorcon | Local | 2-1 | 5º | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J15 | FC Cartagena SAD | Visitante | 1-0 | 4º | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J16 | Sabadell | Local | 0-1 | 6º | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J17 | CE Europa | Local | 3-1 | 4º | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J18 | Sanluqueno | Visitante | 2-0 | 4º | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J19 | Hercules | Local | 1-1 | 5º | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J20 | UD Ibiza | Visitante | 0-2 | 5º | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J21 | Algeciras | Local | 0-2 | 6º | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J22 | Teruel | Visitante | 0-0 | 7º | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J23 | Marbella | Local | 1-1 | 8º | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J24 | Alcorcon | Visitante | 0-1 | 11º | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J25 | FC Cartagena SAD | Local | 1-2 | 15º | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J26 | Villarreal B | Visitante | 1-1 | 13º | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J27 | Sanluqueno | Local | 0-1 | 15º | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J28 | Hercules | Visitante | 0-2 | 16º | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J29 | Tarazona | Local | 1-0 | 14º | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J30 | Sevilla FC B | Visitante | 1-0 | 14º | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J31 | Atl. Madrid B | Local | 2-1 | 11º | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J32 | Gimnastic | Visitante | 1-2 | 12º | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J33 | Antequera | Local | 2-3 | 13º | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J34 | CE Europa | Visitante | 2-0 | 12º | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J35 | Sabadell | Visitante | 2-2 | 13º | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J36 | Betis B | Local | 1-2 | 14º | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J37 | Torremolinos | Visitante | 3-1 | 12º | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J38 | Eldense | Local | 3-0 | 10º | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación final · Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldense | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 39 | 69 |
| 2 | Sabadell | 38 | 18 | 14 | 6 | 53 | 27 | 68 |
| 3 | Atl. Madrid B | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 44 | 67 |
| 4 | Villarreal B | 38 | 16 | 15 | 7 | 54 | 32 | 63 |
| 5 | CE Europa | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 50 | 60 |
| 6 | FC Cartagena SAD | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 38 | 57 |
| 7 | Antequera | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 44 | 56 |
| 8 | Algeciras | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 41 | 55 |
| 9 | Hercules | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 41 | 54 |
| 10 | Murcia | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 40 | 52 |
| 11 | Alcorcon | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 38 | 51 |
| 12 | UD Ibiza | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | 38 | 50 |
| 13 | Teruel | 38 | 12 | 13 | 13 | 27 | 33 | 49 |
| 14 | Gimnastic | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 49 | 47 |
| 15 | Torremolinos | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 51 | 46 |
| 16 | Tarazona | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 | 45 |
| 17 | Betis B | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 59 | 45 |
| 18 | Marbella | 38 | 9 | 7 | 22 | 36 | 55 | 34 |
| 19 | Sanluqueno | 38 | 7 | 10 | 21 | 27 | 53 | 31 |
| 20 | Sevilla FC B | 38 | 5 | 13 | 20 | 21 | 44 | 28 |




















