Clasificación
Posiciones Jornada a Jornada →Clasificación actual · 1ª RFEF Grupo 2
Temporada 2025/2026 · Posición por jornada
Ver como tabla
| Jornada | Rival | Local/Vis. | Resultado | Pos. | Pts | TA | TR | Pen. favor | Pen. contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | Alcorcón | Local | 1-0 | 6º | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J2 | Eldense | Visitante | 0-1 | 11º | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J3 | CE Europa | Local | 3-3 | 8º | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J4 | Murcia | Visitante | 1-1 | 10º | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J5 | Sabadell | Visitante | 0-1 | 14º | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J6 | Atl. Madrid B | Local | 1-3 | 17º | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J7 | Betis B | Local | 4-1 | 13º | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J8 | Hercules | Visitante | 1-2 | 16º | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J9 | Antequera | Local | 1-1 | 17º | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J10 | FC Cartagena SAD | Visitante | 2-0 | 12º | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J11 | Sanluqueno | Local | 2-0 | 7º | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J12 | Tarazona | Visitante | 1-2 | 10º | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J13 | Gimnastic | Local | 0-0 | 14º | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J14 | Torremolinos | Visitante | 3-0 | 7º | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J15 | Teruel | Local | 1-2 | 12º | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J16 | UD Ibiza | Visitante | 0-0 | 11º | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J17 | Algeciras | Visitante | 0-0 | 13º | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J18 | Marbella | Local | 3-1 | 12º | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J19 | Sevilla FC B | Visitante | 0-0 | 10º | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J20 | FC Cartagena SAD | Local | 1-0 | 8º | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J21 | Atl. Madrid B | Visitante | 1-1 | 7º | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J22 | Tarazona | Local | 1-1 | 9º | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J23 | Gimnastic | Visitante | 1-0 | 6º | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J24 | Eldense | Local | 2-0 | 6º | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J25 | Betis B | Visitante | 4-1 | 5º | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J26 | Murcia | Local | 1-1 | 5º | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J27 | Teruel | Visitante | 0-1 | 6º | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J28 | Torremolinos | Local | 2-2 | 6º | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| J29 | Antequera | Visitante | 1-0 | 5º | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J30 | Sabadell | Local | 1-1 | 5º | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J31 | Marbella | Visitante | 1-0 | 4º | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J32 | Algeciras | Local | 4-0 | 4º | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J33 | Alcorcon | Visitante | 3-2 | 4º | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J34 | UD Ibiza | Local | 0-0 | 4º | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J35 | Hercules | Local | 1-0 | 4º | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J36 | CE Europa | Visitante | 3-3 | 4º | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J37 | Sevilla FC B | Local | 2-0 | 4º | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J38 | Sanluqueno | Visitante | 1-1 | 4º | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Clasificación final · Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldense | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 39 | 69 |
| 2 | Sabadell | 38 | 18 | 14 | 6 | 53 | 27 | 68 |
| 3 | Atl. Madrid B | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 44 | 67 |
| 4 | Villarreal B | 38 | 16 | 15 | 7 | 54 | 32 | 63 |
| 5 | CE Europa | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 50 | 60 |
| 6 | FC Cartagena SAD | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 38 | 57 |
| 7 | Antequera | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 44 | 56 |
| 8 | Algeciras | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 41 | 55 |
| 9 | Hercules | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 41 | 54 |
| 10 | Murcia | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 40 | 52 |
| 11 | Alcorcon | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 38 | 51 |
| 12 | UD Ibiza | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | 38 | 50 |
| 13 | Teruel | 38 | 12 | 13 | 13 | 27 | 33 | 49 |
| 14 | Gimnastic | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 49 | 47 |
| 15 | Torremolinos | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 51 | 46 |
| 16 | Tarazona | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 | 45 |
| 17 | Betis B | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 59 | 45 |
| 18 | Marbella | 38 | 9 | 7 | 22 | 36 | 55 | 34 |
| 19 | Sanluqueno | 38 | 7 | 10 | 21 | 27 | 53 | 31 |
| 20 | Sevilla FC B | 38 | 5 | 13 | 20 | 21 | 44 | 28 |




















