Plantilla
| Edad | PJ | Tit | Min | Goles | Tarjetas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | |||||||
| 1 | Jhafets Reyes | 20 años | - | - | - | - | - |
| 13 | Lucho García | 28 años | 1 | 1 | 90 | 0 | - |
| 13 | L. Garcia | 3 | 3 | 270 | 0 | - | |
| Defensa | |||||||
| 2 | Marc Jurado | 22 años | 3 | 3 | 257 | 0 | 2 |
| 3 | Gregory Kelo | 23 años | - | - | - | - | - |
| 4 | Rubén Serrano | 25 años | - | - | - | - | - |
| 5 | Imanol Baz | 25 años | 4 | 4 | 316 | 0 | 1 |
| 18 | Dani Perejón | 27 años | 3 | 1 | 130 | 0 | 1 |
| 19 | Adrián Corral | 23 años | 3 | 1 | 161 | 0 | - |
| 22 | Nacho Martínez | 37 años | 3 | 3 | 243 | 0 | - |
| 24 | Marco Carrascal | 23 años | - | - | - | - | - |
| 24 | Luca Löhr | 24 años | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 |
| 25 | A. Korca | 26 años | - | - | - | - | - |
| - | Kelvin Lamptey-Mills | - | - | - | - | - | |
| Centrocampista | |||||||
| 6 | Pablo Clavería | 30 años | 2 | 2 | 154 | 0 | 1 |
| 8 | Pablo de Blasis | 38 años | 4 | 4 | 360 | 0 | - |
| 11 | Benito Ramírez | 31 años | - | - | - | - | - |
| 14 | Toni Villa | 31 años | 4 | 3 | 258 | 1 | - |
| 15 | Jean Jules | 28 años | 2 | 1 | 75 | 0 | 1 |
| 21 | Javi Ajenjo | 25 años | 2 | 2 | 154 | 0 | - |
| 21 | J. Hyjek | 2 | 1 | 117 | 0 | - | |
| 23 | Boston Billups | 21 años | 1 | 0 | 4 | 0 | - |
| 31 | Iker Abellan | 22 años | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 37 | Nenad Krivokapic | 21 años | - | - | - | - | - |
| - | PCPablo Clavería | - | - | - | - | - | |
| Delantero | |||||||
| 7 | Abdel-lah Mohamed | - | - | - | - | - | |
| 10 | Ibán Ribeiro | 24 años | 3 | 2 | 184 | 0 | - |
| 10 | Ribeiro | 29 años | 3 | 2 | 207 | 1 | - |
| 12 | Álex Guti | 26 años | 1 | 1 | 90 | 0 | - |
| 16 | Marcos Moreno | 22 años | 3 | 1 | 131 | 0 | - |
| 17 | Raúl Dacosta | 24 años | 5 | 4 | 383 | 2 | 1 |
| 20 | Rubén Richarte | 19 años | 2 | 1 | 72 | 1 | 1 |
| - | MAMarcelo | - | - | - | - | - | |
































